按行业浏览
食品、饮料加工设备 (325) | 牲畜 (10) | 化肥 (73) | 农业机械 (423) | 种子、种苗 (121) |
油脂加工设备 (1) | 其他食品 (135) | 花卉 (60) | 酒类 (34) | 农业用具 (55) |
食品添加剂 (196) | 饲料添加剂 (46) | 生鲜水果 (46) | 绿化苗木 (15) | 食用油 (0) |
调味品 (1) | 休闲食品 (108) | 肉类 (13) | 园艺用具 (65) | 饮料、冷饮 (145) |
特种养殖动物 (0) | 畜用药 (0) | 米面类 (10) | 饲料 (2) | 果蔬加工设备 (0) |
鲜活水产品 (5) | 方便食品 (5) | 粮食 (3) | 水产渔业机械 (3) | 肉制品 (3) |
宠物 (0) | 农药制剂 (26) | 禽业 (1) | 植物生长调节剂 (2) | 果肉、粉、原浆 (4) |
农药原药 (1) | 畜牧业机械 (5) | 园林机械 (1) | 食品原料、辅料 (31) | 农副产品加工机械 (4) |
竹木、藤苇、干草 (18) | 含油子仁、果仁、籽 (0) | 肠衣 (0) | 排灌机械 (2) | 糖类 (0) |
农用运输设备 (0) | 动物提取物 (60) | 罐头食品 (1) | 保鲜植物 (1) | 工业用动植物油 (1) |
仿真植物 (45) |