用途
缘江牌 - 沉淀法白炭黑主要适用于硅橡胶、硅橡胶中间体、模具胶、玻璃胶,同时也适用于油漆、油墨、轮胎、鞋底、涂料、化妆品、农药、纺织品及牙膏等领域。
产品技术指标
项 目 | 指标 |
SiO2 含量,以干基计 ,% | ≥98 |
PH 值 | 6.0 - 7.0 |
D50 , μm | ≤6.0 |
BET 比表面积, m2/g | 230 - 250 |
105°C 干烧失重 , % | ≤6.0 |
SO42- 含量, % | ≤0.5 |
总铁含量, mg/Kg | ≤300 |
DBP 吸收值 cm3/g | 3.0-4.0 |
灼烧减量 % | ≤7.0 |
加热减量 % | ≤4.0-8.0 |
包装: 10kg / 包,采用聚丙烯涂塑编织袋加聚乙烯内袋包装,也可根据客户要求包装。