产品特点 | 产品应用 |
低插入损耗 | 在线监测 |
宽通带 | 波分复用网络 |
高通道隔离 | 电信 |
高稳定性和可靠性 | 移动应用 |
Epoxy-free光学路径上 | 光纤放大器 |
技术参数
参数 | 4通道 | 8通道 | |||
上行 | 下行 | 上行 | 下行 | ||
通道波长 (nm) | ITU Grid | ||||
通道间隔(GHz) | 100/200 | ||||
通道通频带 (@-0.5dB 带宽 (nm) | ≥0.22(100G)/≥0.5(200G) | ||||
插入损耗(dB) | 下话路(In—Drop@Drop) | 2.0 | 3.2 | ||
上话路(Add—Out@add) | 2.0 | 3.2 | |||
剩余信道(In—Out@other) | 2.5 | 5.0 | |||
隔离度(dB) | 相邻 | ≥30 | |||
非相邻 | ≥40 | ||||
温度相关损耗(dB) | ≤0.5 | ||||
波长热稳定度 (nm/℃) | ≤0.001 | ||||
偏振相关损耗(dB) | ≤0.2 | ||||
偏振摸色散(ps) | ≤0.1 | ||||
方向性(dB) | ≥45 | ||||
回波损耗(dB) | ≥45 | ||||
最大通光功率(mW) | 300 | ||||
工作温度(℃) | -10~+70 | ||||
储存温度(℃) | -40~+85 | ||||
包装尺寸(mm) | L100×W80×H10 | L120×W80×H18 | |||
19" 1U机箱 |