产品特点 | 产品应用 |
体积小,空间需求小 | 光通信系统 |
高稳定性和高可靠性 | 传输和光纤激光器 |
低插损 | 系统监督程序 |
光路无胶 | 光放大器 |
技术参数
参数 | 指标 | |||||
通道数 | 4 | 8 | 8+E1 | 8+E2 | 18 | |
工作波长(nm) | 1270~1610 或 1271~1611 | |||||
通道间隔(nm) | 20 | |||||
带宽(nm) | 通道端 | ±6.5 | ||||
升级端 | 1310+/-50 | 1260~1458 | ||||
隔离度(dB) | 相邻 | ≥30 | ||||
非相邻 | ≥40 | |||||
升级端 | ≥15 | |||||
插入损耗(dB) | 通道端 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
升级端 | 1.2 | 1.2 | ||||
光纤类型 | SMF 28, 900μm松套管 | |||||
偏振相关损耗(dB) | ≤0.2 | |||||
偏振摸色散(ps) | ≤0.1 | |||||
方向性(dB) | ≥50 | |||||
回波损耗(dB) | ≥45 | |||||
最大功率(mW) | 500 | |||||
工作温度(℃) | -10~+70 | |||||
储存温度(℃) | -40~+85 | |||||
包装尺寸(mm) |
8+1CH: L44xW28xH6 或 L44xW25xH6.2 或L54xW32xH7. 18CH: L50xW50xH6 |
注意:以上参数不包含连接头