产品特点
增加产品体积、降低成本 ,改善加工性能(如调节粘度、流变性能、硫化性 能) ,提高尺寸稳定性,补强或半补 强,提高印刷性能,提高物理性能 (如耐热性、消光性、耐磨性、阻燃性、白度、光泽度) 等。
产品技术指标
项 目 | 指标 |
碳酸钙含量 ,% | ≥98.5 |
白度 , % | ≥96 |
水分, % | ≤0.3 |
二氧化硅含量, % | ≤0.02 |
铁含量 , % | ≤0.01 |
盐酸不溶物, % | ≤0.10 |
PH 值 | 8-9 |
105°C 挥发物, % | ≤0.4 |
烧失重 , % | 43.4 |
线膨胀系数 | 9×10-6 |
D90 粒径 ,μm | 10.50 |
中位粒径 ,μm | 3.21 |
切割粒径 ,μm | 22.4 |
比表面积 , m2 | 4.49 |
真比重 , g/ml | 2.7 |
假比重 , g/ml | 1.7 |
沉降体积 , g/ml | 18 |
吸油量 , ml/100g | 20 |
吸水量 , ml/100g | 0.49 |
Dop 吸收量 , ml/100g | 25 |
莫氏硬度 , Mohs | 3.0 |
应用领域
广泛应用于造纸、塑料、塑料薄膜、化纤、橡胶、胶粘剂、密封剂、日用化工、化妆品、建材、涂料、油漆、油墨、油灰、封蜡、腻子、毡 层包装、 医药、食品、饲料。