现货PBT荷兰DSM TV8 260 抗紫外线PBT
PBT成型缺陷之:
息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.52 | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.15 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 9500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 135 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.5 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 12 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 65 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 73 | kJ/m² |
黑点) |
1. 树脂分解 |
1. 充分清洗。 2. 降低树脂温度。 3. 缩短树脂滞留时间。 |
2. 清洗不足 3. 异物混入 |
1. 充分清洗。 |
|
熔合纹 |
1. 流动前端熔合时的树脂温度和压力偏低 |
1. 提高模具温度(将加热筒埋入熔合处等)。 2. 提高树脂温度。 3. 提高注射速度。 4. 使用流动性好的材料等级。 5. 提高保压压力。 6. 扩大浇口。 |
2. 排气不良 |
1. 增强熔合处的排气口。 |
|
3. 设计不良 |
1. 设置熔合纹逃逸处。 2. 局部修正壁厚并更改熔合处的流入方式。 |