?厂家供应LCP日本东丽L304G35 高强度
L304G35 物性表
L304G35 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.65 | g/cm? | ASTM D792 |
收缩率 | ? | ? | ASTM D955 |
????(流动) | 0.060 | % | ? |
????(横向流动) | 0.50 | % | ? |
吸水率 (24 hr) | 0.010 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 计秤) | 105 | ? | ASTM D785 |
抗张强度 | 145 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 3.0 | % | ASTM D1708 |
弯曲模量 | 13500 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 180 | MPa | ASTM D790 |
无缺口悬臂梁冲击 | 80 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 275 | ℃ | ASTM D648 |
线形膨胀系数 | ? | ? | ASTM D696 |
????(流动) | 0.000010 | cm/cm/℃ | ? |
????(横向) | 0.000017 | cm/cm/℃ | ? |
UL 阻燃等级 (0.200 mm) | V-0 | ? |
LCP密度:1.35-1.65克/立方厘米;
日本东丽LCP L304G35 H简述
日本东丽LCP L304G35 是一款日本东丽出产的LCP产品,英文商品名Siveras,高强度LCP,35%玻璃纤维增强,比重1.65克/立方厘米,洛氏硬度105,抗张强度145,如先了解该该产品其他产品信息请电联!