?CYCOLOY CM6140 PC/ABS?
PC/ABS树脂是高抗冲击、无定形聚碳酸酯(PC),与丙烯睛 - 丁二烯 - 苯乙烯三元共聚物 (ABS)的共混物。CYCOLOY可以被定制,来满足特殊的性能要求,以获得性能、成本、可加工性的平衡,用于汽车车身壁板和仪表板、计算机外壳和移动电话。这种合金共混物具有以下特点:低温延性、优异的抗冲击、耐高温性和卓越的美感.添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | ? | ? | ? |
????-- | 1.26 | g/cm? | ASTM D792 |
????-- | 1.25 | g/cm? | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (260°C/2.16 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (220°C/5.0 kg) | 14.0 | cm?/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ? | ? | 内部方法 |
????流动 : 3.20 mm | 0.30 到 0.50 | % | 内部方法 |
????横向流动 : 3.20 mm | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
吸水率 | ? | ? | ? |
????24 hr | 0.10 | % | ASTM D570 |
????24 hr, 50% RH | 0.010 | % | ASTM D570 |
????饱和, 23°C | 0.090 | % | ISO 62 |
????平衡, 23°C, 50% RH | 0.010 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | ? | ? | ? |
????-- 1 | 3500 | MPa | ASTM D638 |
????-- | 3200 | MPa |
PC/ABS树脂具有:? 机械性能的卓越平衡.低温时也具备的高冲击强度,室内紫外稳定性,高达185°F(85°C)的相对热指数,耐燃性(UL 94 5VB*),色彩范围广泛, 易于注塑和挤塑加工
PC/ABS树脂的典型应用包括:循环时间要求快的汽车仪表板 , 需要高冲击强度、尺寸稳定性和耐高温性能的汽车外部车身壁板及内部组件?
需要耐高温、耐燃性和紫外稳定性的台式电脑、复印机、打印机和笔记本电脑外壳?