0.81 结构参数 | ||
项目 | 材料 | 直径(mm) |
内导体 |
镀银铜 |
7*0.05 |
绝缘体 | 全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯共聚物(PFA) | 0.40 |
外导体 | 镀银铜 | 0.05 |
护套 | 全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯共聚物(PFA) | 0.81 |
电和物理性能 | ||
测试绝缘电压(V) | 1000 | |
阻抗(ohm) | 50±3 | |
速率(%) | 70 | |
工作频率(GHz) | 6.0 | |
工作温度范围(℃) | -55至+180 |
衰减和平均功率(20℃,海平面测试条件) | ||
频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 最大衰减(dB/100FT) |
1000 |
320 |
97.5 |
2000 | 400 | 121.9 |
3000 | 580 | 176.8 |
4000 | 650 | 198.1 |
5000 | 740 | 225.6 |
6000 | 940 | 286.5 |
?http://www.twl-link.cn/