141 电缆结构参数 | ||
项目 | 材料 | 直径(mm) |
内导体 |
镀银铜线 |
0.93 |
绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 3.00 |
外导体 | 浸锡铜线编织 | 3.52 |
电性能参数 | ||
内容(pF/m) | 95.1 | |
阻抗(ohm) | 50 | |
传输速率(%) | 70 | |
截止频率(GHz) | 34 | |
延时(ns/m) | 4.7 | |
最大工作电压(KVrms) | 1.9 | |
屏蔽衰减到18GHz(dB) | 100 |
机械性能和环境性能参数 | ||
最小弯曲半径(一次)(mm) | 8 | |
最小弯曲半径(多次)(mm) | 40 | |
工作温度范围(℃) | -55至+125 |
衰减及平均功率(驻波比1.0,电缆温度20℃) | ||
频率(MHz)br /> | 衰减(dB/100m) | 平均功率(KW) |
0.5 | 0.26 | 436.5 |
1.0 | 0.39 | 303.4 |
3.0 | 0.84 | 169.0 |
5.0 | 0.92 | 126.7 |
10.0 | 1.38 | 85.5 |
20.0 | 2.10 | 56.6 |
?http://www.twl-link.cn/