1.37 结构参数 | ||
项目 | 材料 | 直径(mm) |
内导体 |
镀银铜线 |
7*0.102 |
绝缘体 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 0.88 |
外导体 | 镀银铜线编织 | Nom.1.10 |
护套 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 1.37 |
电气性能 | ||
电容(pF/m) | 96 | |
阻抗(ohm) | 50 | |
速率(%) | 70 | |
工作频率(GHz) | 6.0 | |
最大工作电压(Vrms) | 1000 |
机械和环境性能 | ||
工作温度(℃) | -55至+200 | |
最小弯曲半径(mm) | 4 | |
ROHS环保 | 符合 |
衰减及平均功率 | ||
频率(GHz) | 衰减(dB/m) | |
1.0 | 1.6 | |
2.0 | 2.3 | |
3.0 | 2.9 | |
4.0 | 3.4 | |
5.0 | 4.0 | |
6.0 | 4.3 |
http://www.twl-link.cn/