RG179结构参数 | ||
项目 | 材料 | 直径(mm) |
内导体 |
镀银铜包钢线 |
7*0.102 |
绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 1.60 |
外导体 | 单层镀银铜线编织 | Nom.2.04 |
护套 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 2.54 |
电性能参数 | ||
电容(pF/m) | 64 | |
阻抗(ohm) | 75 | |
速率(%) | 70 | |
最大工作电压(Vrms) | 900 | |
最大工作频率(MHz) | 3000 |
机械和环境性能 | ||
工作温度(mm) | -55至+200 | |
弯曲半径(℃) | 10 | |
ROHS环保(℃) | 符合 |
衰减 | ||
频率(MHz) | 衰减(dB/m) | |
100 | 0.266 | |
200 | 0.541 | |
1000 | 0.869 |
?http://www.twl-link.cn/