SZP400固定式热成像仪
仪器特点
●温度范围:-20--900℃(分段) ,可扩展200--1500℃
● 高达IP67的防护等级 ,外观极其轻巧和坚固。
● 操作方便,体积小巧
● 高热灵敏度(NETD)为0.08K
●多种镜头可选,应用于不同的场合。
● 高达80HZ帧频快速实时热成像。
●选配水冷套等多种工业应用配件。
●1m,5m或20mUSB电缆 ,最长可延长至1000米。
●windows xp/vista connect软件 ,功能丰富,可提供二次开发包。
● 模拟输入和输出,触发接口
SZP400固定式热成像仪
应用范围
SZP400在工业行业具有广泛的用途,例如实时热图截图有助于监控过程,并确保汽车领域制造产品的品质。也同样应用在测验站,科研,移动式测量应用,光伏,电力,汽车,塑料等领域
。
SZP400固定式热成像仪
技术参数
基本参数 | 测量参数 | |||
环境等级 | IP67 | 温度量程 | -20~900℃ | |
环境温度 | 0~50℃ | (-20~100℃/0~250℃/150~900℃可切换) | ||
存储温度 | -40~70℃ | 探测器 | 焦平面非制冷探测器25×25μm2 | |
相对湿度 | 20%~80%不结露 | 热灵敏度 | 0.08K(30°×23°FOV/F=0.7) | |
冲击 | 25G,IEC68~2~29 | 0.1K(13°×10°FOV/F=1) | ||
震动 | 2G,IEC68~2~6 | 帧频 | 80HZ | |
重量 | 320g(包括镜头) | 光谱响应 | 7.5~13μm | |
尺寸 | 46mm×56mm×90mm | 光学分辨率 | 382×288像素 | |
电参数 | 系统精度 | ±2%或±2℃ | ||
输出 | USB2.0 | 显示分辨率 | 0.1℃ | |
供电 | USB供电 | 视场角 | 30°×23°FOV/F=17mm | |
接口(电隔离) | 0~10V输出 | 13°×10°FOV/F=40mm | ||
0~10V输入 | 发射率 | 0.1--1.00可调 | ||
触发输入 | 测量模式 | 十字坐标灵活取点 | ||
电缆长度 | 1m,5m或20mUSB电缆 | 自动显示选定区域最大/最小/平均值 | ||
三脚架 | 1/4~20UNC | 色板 | 铁灰 彩虹 黑白 黑白反向 | |
设置控制 (通过软件) |
测量模式 全自动 手动色板,发射率 | |||
文件管理,日期时间,℃/℉,语言 |