HJ162416套圈轴承HJ162416滚针轴承

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 89
发货 江苏省常州市付款后3天内
品牌 HXD轴承
内经 25.4mm
外径 38.1mm
宽度 25.4mm
过期 长期有效
更新 2018-04-03 13:26
 
联系方式
加关注0

常州市宏兴达轴承有限公司

企业会员第8年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
 英制滚针轴承 滚动体类型 滚针

型号 内径 外径 宽度

HJ101812 15.8750 28.5750 19.0500

HJ101816 15.8750 28.5750 25.4000

HJ122012 19.0500 31.7500 19.0500

HJ122016 19.0500 31.7500 25.4000

HJ142212 22.2250 34.9250 19.0500

HJ142216 22.2250 34.9250 25.4000

HJ162412 25.4000 38.1000 19.0500

HJ162416 25.4000 38.1000 25.4000

HJ182616 28.5750 41.2750 25.4000

HJ182620 28.5750 41.2750 31.7500

HJ202816 31.7500 44.4500 25.4000

HJ202820 31.7500 44.4500 31.7500

HJ223016 34.9750 47.6250 25.4000

HJ223020 34.9250 47.6250 31.7500

HJ243316 38.1000 52.3875 25.4000

HJ243320 38.1000 52.3875 31.7500

HJ263516 41.2750 55.5625 25.4000

HJ263520 41.2750 55.5625 31.7500

HJ283716 44.4500 58.7375 25.4000

HJ283720 44.4500 58.7375 31.7500

HJ303920 47.6250 61.9125 31.7500

HJ324116 50.8000 65.0875 25.4000

HJ324120 50.8000 65.0875 31.7500

HJ364824 57.1500 76.2000 38.1000

HJ364828 57.1500 76.2000 44.4500

HJ405224 63.5000 82.5500 38.1000

HJ405228 63.5000 82.5500 44.4500

HJ445616 69.8500 88.9000 25.4000

HJ445624 69.8500 88.9000 38.1000

HJ445628 69.8500 88.9000 44.4500

HJ486024 76.2000 95.2500 38.1000

HJ486028 76.2000 95.2500 44.4500

HJ526828 82.5500 107.950 44.4500

HJ567232 88.9000 114.300 50.8000

HJ607632 95.2500 120.650 50.8000
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
BR101812轴承BR101812英制滚针轴承 实体套圈滚针轴承BR122012(HXD)轴承 (HXD)BR122016优质实体套圈滚针轴承 BR142212滚针轴承BR142212实体套圈轴承 (英制)HXD轴承BR142216滚针轴承 套圈轴承NCS1612 高质量产品NCS1816滚针轴承
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  积分购买  |  隐私政策  |  使用协议  |  版权隐私  |  sitemaps  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报